| Ország | Név | Gyűrűszám | |
|---|---|---|---|
| HU | Andik Dalma | 14 | 60670 |
| HU | Andik Dalma | 14 | 60678 |
| HU | Andik Panka | 14 | 60675 |
| RO | Avram & Sebesi Team (Team A) | 961747 | |
| RO | Avram & Sebesi Team (Team A) | 961777 | |
| RO | Avram & Sebesi Team (Team A) | 1304849 | |
| RO | Avram & Sebesi Team (Team A) | 1304851 | |
| RO | Avram & Sebesi Team (Team A) | 1304858 | |
| RO | Avram & Sebesi Team (Team B ) | 961774 | |
| HU | B21 Villám Club (Team A) | 02 | 84258 |
| HU | B21 Villám Club (Team A) | 04 | 12452 |
| HU | B21 Villám Club (Team A) | D | 600388 |
| HU | B21 Villám Club (Team A) | D | 601306 |
| HU | B21 Villám Club (Team A) | D | 601320 |
| HU | B21 Villám Club (Team B ) | 04 | 12426 |
| HU | Bajnóczi Gábor | R | 231667 |
| HU | Bajnóczi Gábor | R | 231668 |
| HU | Bajnóczi Gábor | R | 231675 |
| SK | Balazik Race | 01306 | 727 |
| SK | Balazik Race | 01306 | 721 |
| SK | Balazik Race | 01306 | 726 |
| SK | Balazik Race | 01306 | 730 |
| SK | Balazik Race | 01306 | 739 |
| UKR | Balázs Rudolf (Team A) | 1687401 | |
| UKR | Balázs Rudolf (Team A) | 1687404 | |
| UKR | Balázs Rudolf (Team A) | 1687405 | |
| UKR | Balázs Rudolf (Team A) | 1687406 | |
| UKR | Balázs Rudolf (Team A) | 1687407 | |
| UKR | Balázs Rudolf (Team A) | 1687409 | |
| UKR | Balázs Rudolf (Team A) | 1687410 | |
| UKR | Balázs Rudolf (Team A) | 1687414 | |
| UKR | Balázs Rudolf (Team A) | 1687416 | |
| UKR | Balázs Rudolf (Team A) | 1687418 | |
| UKR | Balázs Rudolf (Team A) | 1687420 | |
| UKR | Balázs Rudolf (Team A) | 1687423 | |
| UKR | Balázs Rudolf (Team A) | 1687424 | |
| UKR | Balázs Rudolf (Team A) | 1687429 | |
| UKR | Balázs Rudolf (Team A) | 1687433 | |
| UKR | Balázs Rudolf (Team B ) | 1687411 | |
| UKR | Balázs Rudolf (Team B ) | 1687412 | |
| UKR | Balázs Rudolf (Team B ) | 1687413 | |
| UKR | Balázs Rudolf (Team B ) | 1687415 | |
| UKR | Balázs Rudolf (Team B ) | 1687417 | |
| UKR | Balázs Rudolf (Team B ) | 1687419 | |
| UKR | Balázs Rudolf (Team B ) | 1687421 | |
| UKR | Balázs Rudolf (Team B ) | 1687422 | |
| UKR | Balázs Rudolf (Team B ) | 1687425 | |
| UKR | Balázs Rudolf (Team B ) | 1687426 | |
| UKR | Balázs Rudolf (Team B ) | 1687430 | |
| UKR | Balázs Rudolf (Team B ) | 1687431 | |
| UKR | Balázs Rudolf (Team B ) | 1687432 | |
| UKR | Balázs Rudolf (Team B ) | 1687434 | |
| UKR | Balázs Rudolf (Team B ) | 1687439 | |
| HU | Bálint László (Team A) | RD | 230951 |
| HU | Bálint László (Team A) | RD | 230953 |
| HU | Bálint László (Team A) | RD | 230954 |
| HU | Bálint László (Team A) | RD | 230955 |
| HU | Bálint László (Team A) | RD | 230956 |
| HU | Bálint László (Team B ) | RD | 230964 |
| HU | Bálint László (Team B ) | RD | 230971 |
| HU | Bálint László (Team B ) | RD | 230988 |
| HU | Bálint László (Team B ) | RD | 230995 |
| HU | Balog Imre Péter | 10 | 52011 |
| HU | Balogh Imre (Team A) | 16 | 70203 |
| HU | Balogh Imre (Team A) | 16 | 70204 |
| HU | Balogh Imre (Team A) | 16 | 70212 |
| HU | Balogh Imre (Team A) | 16 | 70213 |
| HU | Balogh Imre (Team A) | 16 | 70215 |
| HU | Balogh Imre (Team A) | 16 | 70214 |
| HU | Balogh Imre (Team A) | 16 | 70215 |
| HU | Balogh Imre (Team A) | 16 | 70287 |
| HU | Balogh Imre (Team B ) | 16 | 70214 |
| HU | Balogh Imre (Team B ) | 16 | 70203 |
| HU | Balogh Imre (Team B ) | 16 | 70204 |
| HU | Balogh Imre (Team B ) | 16 | 70212 |
| HU | Balogh Imre (Team B ) | 16 | 70213 |
| HU | Balogh Imre (Team B ) | 16 | 70222 |
| HU | Balogh Imre (Team B ) | 16 | 70223 |
| HU | Balogh Imre (Team B ) | 16 | 70229 |
| HU | Balogh Imre (Team B ) | 16 | 70230 |
| HU | Balogh Mihály (Team A) | D | 633813 |
| HU | Balogh Mihály (Team A) | D | 633825 |
| HU | Balogh Mihály (Team A) | D | 633858 |
| HU | Balogh Mihály (Team A) | D | 633873 |
| HU | Balogh Mihály (Team A) | D | 633894 |
| HU | Balogh Mihály (Team B ) | 43 | 13354 |
| HU | Balogh Mihály (Team B ) | 43 | 13355 |
| HU | Balogh Mihály (Team B ) | 43 | 13365 |
| HU | Balogh Mihály (Team B ) | 43 | 13395 |
| HU | Balogh Mihály (Team B ) | D | 633848 |
| HU | Balogh Zoltán (Team A) | RD | 220102 |
| HU | Balogh Zoltán (Team A) | RD | 220103 |
| HU | Balogh Zoltán (Team A) | RD | 220105 |
| HU | Balogh Zoltán (Team A) | RD | 220107 |
| HU | Balogh Zoltán (Team A) | RD | 220112 |
| HU | Balogh Zoltán (Team A) | RD | 220113 |
| HU | Balogh Zoltán (Team A) | RD | 220114 |
| HU | Balogh Zoltán (Team A) | RD | 220121 |
| HU | Balogh Zoltán (Team B ) | RD | 220101 |
| HU | Balogh Zoltán (Team B ) | RD | 220104 |
| HU | Balogh Zoltán (Team B ) | RD | 220109 |
| HU | Balogh Zoltán (Team B ) | RD | 220110 |
| HU | Balogh Zoltán (Team B ) | RD | 220111 |
| HU | Bánszki Zoltán (Team A) | R | 233955 |
| HU | Bánszki Zoltán (Team A) | R | 233956 |
| HU | Bánszki Zoltán (Team A) | R | 233958 |
| HU | Bánszki Zoltán (Team A) | R | 233959 |
| HU | Bánszki Zoltán (Team A) | R | 233964 |
| HU | Bánszki Zoltán (Team B ) | R | 233954 |
| HU | Baráth Gyula (Team A) | 17 | 42986 |
| HU | Baráth Gyula (Team A) | 17 | 42989 |
| HU | Baráth Gyula (Team A) | 17 | 42991 |
| HU | Baráth Gyula (Team A) | 17 | 42993 |
| HU | Baráth Gyula (Team A) | 17 | 42995 |
| HU | Baráth Gyula (Team B ) | 17 | 42985 |
| HU | Baráth Gyula (Team B ) | 17 | 42992 |
| HU | Baráth Gyula (Team B ) | 17 | 42996 |
| HU | Barócs László (Team A) | RD | 238012 |
| HU | Barócs László (Team A) | RD | 238015 |
| HU | Barócs László (Team A) | RD | 238017 |
| HU | Barócs László (Team A) | RD | 238301 |
| HU | Barócs László (Team A) | RD | 238302 |
| HU | Barócs László (Team A) | RD | 238306 |
| HU | Barócs László (Team A) | RD | 238311 |
| HU | Barócs László (Team A) | RD | 238319 |
| HU | Barócs László (Team B ) | RD | 238004 |
| HU | Barócs László (Team B ) | RD | 238005 |
| HU | Barócs László (Team B ) | RD | 238006 |
| HU | Barócs László (Team B ) | RD | 238008 |
| HU | Barócs László (Team B ) | RD | 238009 |
| HU | Bársony Luca (Team A ) | D | 633391 |
| HU | Bársony Luca (Team A ) | D | 633411 |
| HU | Bársony Luca (Team A ) | D | 633421 |
| HU | Bársony Luca (Team A ) | D | 633422 |
| HU | Bársony Luca (Team A ) | D | 633521 |
| HU | Bársony Luca (Team A) | D | 6333435 |
| HU | Bársony Luca (Team A) | D | 633434 |
| HU | Bársony Luca (Team A) | D | 633436 |
| HU | Bársony Luca (Team A) | D | 633437 |
| HU | Bársony Luca (Team A) | D | 633438 |
| HU | Bársony Luca (Team B ) | D | 633369 |
| HU | Bársony Luca (Team B ) | D | 633406 |
| HU | Bársony Luca (Team B ) | D | 633407 |
| HU | Bársony Luca (Team B ) | D | 633408 |
| HU | Bársony Luca (Team B ) | D | 633410 |
| HU | Bársony Luca (Team B ) | D | 633412 |
| HU | Bársony Luca (Team B ) | D | 633417 |
| HU | Bársony Luca (Team B ) | D | 633419 |
| HU | Bársony Luca (Team B ) | D | 633518 |
| HU | Bársony Luca (Team B ) | D | 633519 |
| SK | BCHB Team (Team A) | 0401 | 117 |
| SK | BCHB Team (Team A) | 0401 | 128 |
| SK | BCHB Team (Team A) | 0401 | 137 |
| SK | BCHB Team (Team A) | 0401 | 149 |
| SK | BCHB Team (Team A) | 0401 | 161 |
| SK | BCHB Team (Team B ) | 0401 | 120 |
| RO | Bende Gyula (Team A) | 691176 | |
| RO | Bende Gyula (Team A) | 691179 | |
| RO | Bende Gyula (Team A) | 691180 | |
| RO | Bende Gyula (Team A) | 691181 | |
| RO | Bende Gyula (Team A) | 691182 | |
| RO | Bende Gyula (Team A) | 696340 | |
| RO | Bende Gyula (Team A) | 696353 | |
| RO | Bende Gyula (Team A) | 696361 | |
| RO | Bende Gyula (Team A) | 696363 | |
| RO | Bende Gyula (Team A) | 696375 | |
| RO | Bende Gyula (Team A) | 696378 | |
| RO | Bende Gyula (Team A) | 696379 | |
| RO | Bende Gyula (Team A) | 696380 | |
| RO | Bende Gyula (Team A) | 696383 | |
| RO | Bende Gyula (Team A) | 696384 | |
| RO | Bende Gyula (Team B ) | 696334 | |
| RO | Bende Gyula (Team B ) | 696350 | |
| RO | Bende Gyula (Team B ) | 696354 | |
| RO | Bende Gyula (Team B ) | 696362 | |
| RO | Bende Gyula (Team B ) | 696373 | |
| RO | Bende Gyula (Team B ) | 696377 | |
| RO | Bende Gyula (Team B ) | 696381 | |
| RO | Bende Gyula (Team B ) | 696382 | |
| RO | Bende Gyula (Team B ) | 696406 | |
| RO | Bende Gyula (Team B) | 696376 | |
| HU | Bendiák Pigeon Loft (Team A) | RD | 220759 |
| HU | Bendiák Pigeon Loft (Team A) | RD | 220762 |
| HU | Bendiák Pigeon Loft (Team A) | RD | 220764 |
| HU | Bendiák Pigeon Loft (Team A) | RD | 220765 |
| HU | Bendiák Pigeon Loft (Team A) | RD | 220766 |
| HU | Bendiák Pigeon Loft (Team A) | RD | 220768 |
| HU | Bendiák Pigeon Loft (Team A) | RD | 220784 |
| HU | Bendiák Pigeon Loft (Team A) | RD | 220790 |
| HU | Bendiák Pigeon Loft (Team A) | RD | 220793 |
| HU | Bendiák Pigeon Loft (Team A) | RD | 220801 |
| HU | Bendiák Pigeon Loft (Team B ) | RD | 219968 |
| HU | Bendiák Pigeon Loft (Team B ) | RD | 220785 |
| HU | Bendiák Pigeon Loft (Team B ) | RD | 220788 |
| HU | Bendiák Pigeon Loft (Team B ) | RD | 220794 |
| HU | Bendiák Pigeon Loft (Team B ) | RD | 220798 |
| HU | Bendiák Pigeon Loft (Team B ) | RD | 220791 |
| DV | Bernd Röhlig & Luise Bukowski (Team A) | 03658 | 101 |
| DV | Bernd Röhlig & Luise Bukowski (Team A) | 03658 | 102 |
| DV | Bernd Röhlig & Luise Bukowski (Team A) | 03658 | 106 |
| DV | Bernd Röhlig & Luise Bukowski (Team A) | 03658 | 109 |
| DV | Bernd Röhlig & Luise Bukowski (Team A) | 03658 | 119 |
| DV | Bernd Röhlig & Luise Bukowski (Team B ) | 03658 | 104 |
| DV | Bernd Röhlig & Luise Bukowski (Team B ) | 03658 | 107 |
| DV | Bernd Röhlig & Luise Bukowski (Team B ) | 03658 | 108 |
| DV | Bernd Röhlig & Luise Bukowski (Team B ) | 03658 | 111 |
| DV | Bernd Röhlig & Luise Bukowski (Team B ) | 03658 | 3 |
| DV | Bernd Röhlig & Luise Bukowski (Team A) | 03658 | 195 |
| DV | Bernd Röhlig & Luise Bukowski (Team A) | 03658 | 155 |
| DV | Bernd Röhlig & Luise Bukowski (Team A) | 03658 | 170 |
| DV | Bernd Röhlig & Luise Bukowski (Team A) | 03658 | 192 |
| DV | Bernd Röhlig & Luise Bukowski (Team A) | 03658 | 157 |
| SK | Berny Team (Team A) | 01704 | 1406 |
| SK | Berny Team (Team A) | 01704 | 1408 |
| SK | Berny Team (Team A) | 01704 | 1410 |
| SK | Berny Team (Team A) | 01704 | 1414 |
| SK | Berny Team (Team A) | 01704 | 1415 |
| SK | Berny Team (Team A) | 01704 | 1429 |
| SK | Berny Team (Team A) | 01704 | 1433 |
| SK | Berny Team (Team A) | 01704 | 1435 |
| SK | Berny Team (Team A) | 01704 | 1443 |
| SK | Berny Team (Team A) | 01704 | 1445 |
| SK | Bodnar Lubomir (Team A) | 03503 | 223 |
| SK | Bodnar Lubomir (Team A) | 03503 | 233 |
| SK | Bodnar Lubomir (Team A) | 03503 | 234 |
| SK | Bodnar Lubomir (Team A) | 03503 | 245 |
| SK | Bodnar Lubomir (Team A) | 03503 | 258 |
| SK | Bodnar Lubomir (Team B ) | 03503 | 260 |
| SK | Bodnar Lubomir (Team B ) | 03503 | 271 |
| HU | Bodonyi-Billinger | 07 | 65775 |
| HU | Bodonyi-Billinger | M | 166553 |
| HU | Bodonyi-Billinger | M | 166558 |
| HU | Bogdányi István (Team A) | 01 | 97924 |
| HU | Bogdányi István (Team A) | 01 | 97926 |
| HU | Bogdányi István (Team A) | 01 | 97931 |
| HU | Bogdányi István (Team A) | 01 | 97937 |
| HU | Bogdányi István (Team A) | 01 | 97942 |
| HU | Bogdányi István (Team B ) | 01 | 97889 |
| HU | Bogdányi István (Team B ) | 01 | 97949 |
| RO | Bondar A & Sabau D (Team A) | 007173 | |
| RO | Bondar A & Sabau D (Team A) | 007189 | |
| RO | Bondar A & Sabau D (Team A) | 007192 | |
| RO | Bondar A & Sabau D (Team A) | 007194 | |
| RO | Bondar A & Sabau D (Team A) | 007200 | |
| RO | Bondar A & Sabau D (Team A) | 1239001 | |
| RO | Bondar A & Sabau D (Team A) | 1303706 | |
| RO | Bondar A & Sabau D (Team A) | 1303707 | |
| RO | Bondar A & Sabau D (Team A) | 1303710 | |
| RO | Bondar A & Sabau D (Team A) | 1303779 | |
| RO | Bondar A & Sabau D (Team B ) | 007182 | |
| RO | Bondar A & Sabau D (Team B ) | 007197 | |
| RO | Bondar A & Sabau D (Team B ) | 1239002 | |
| RO | Bondar A & Sabau D (Team B ) | 1303713 | |
| RO | Bondar A & Sabau D (Team B ) | 1303715 | |
| RO | Bondar A & Sabau D (Team B ) | 1303718 | |
| RO | Bondar A & Sabau D (Team B ) | 1303724 | |
| RO | Bondar A & Sabau D (Team B ) | 1303728 | |
| RO | Bondar A & Sabau D (Team B ) | 1303730 | |
| RO | Bondar A & Sabau D (Team B ) | 1303731 | |
| HU | Borbás József (Team A) | D | 641405 |
| HU | Borbás József (Team A) | D | 641406 |
| HU | Borbás József (Team A) | D | 641410 |
| HU | Borbás József (Team A) | D | 641413 |
| HU | Borbás József (Team A) | D | 641415 |
| HU | Borbás József (Team B ) | D | 641385 |
| HU | Borbás József (Team B ) | D | 641416 |
| HU | Borbás József (Team B ) | D | 641419 |
| HU | Borbás József (Team B ) | D | 641420 |
| HU | Borbás József (Team B ) | D | 641426 |
| SK | Borislan | 0777 | 2481 |
| SK | Borislan | 0777 | 2482 |
| SRB | Borislav Svetlik | 255714 | |
| SRB | Borislav Svetlik | 255741 | |
| SK | Branislav Stranak | 01007 | 503 |
| SK | Branislav Stranak | 01007 | 507 |
| SK | Branislav Stranak | 01007 | 538 |
| HU | Brudás Dávid (Team A) | RD | 222411 |
| HU | Brudás Dávid (Team A) | RD | 222412 |
| HU | Brudás Dávid (Team A) | RD | 222417 |
| HU | Brudás Dávid (Team A) | RD | 222419 |
| HU | Brudás Dávid (Team A) | RD | 22413 |
| HU | Brudás Dávid (Team B ) | RD | 222407 |
| HU | Brudás Dávid (Team B ) | RD | 222425 |
| HU | Brudás Dávid (Team B ) | RD | 222426 |
| HU | Brudás Dávid (Team B ) | RD | 222432 |
| HU | Brudás Dávid (Team B ) | RD | 222433 |
| HU | Brudás Zente (Team A) | RD | 222424 |
| HU | Brudás Zente (Team A) | RD | 222427 |
| HU | Brudás Zente (Team A) | RD | 222431 |
| HU | Brudás Zente (Team A) | RD | 222437 |
| HU | Brudás Zente (Team A) | RD | 222438 |
| HU | Brudás Zente (Team B ) | RD | 222423 |
| HU | Brudás Zente (Team B ) | RD | 222436 |
| HU | Brudás Zente (Team B ) | RD | 222439 |
| HU | Brudás Zente (Team B ) | RD | 222440 |
| HU | Brudás Zente (Team B ) | RD | 222441 |
| HU | Brudi-Bradel (Team A) | R | 223978 |
| HU | Brudi-Bradel (Team A) | R | 223979 |
| HU | Brudi-Bradel (Team A) | R | 223981 |
| HU | Brudi-Bradel (Team A) | R | 223985 |
| HU | Brudi-Bradel (Team A) | R | 223986 |
| HU | Brudi-Bradel (Team B ) | R | 223976 |
| HU | Brudi-Bradel (Team B ) | R | 223977 |
| HU | Brudi-Bradel (Team B ) | R | 223982 |
| HU | Brudi-Bradel (Team B ) | R | 223988 |
| HU | Brudi-Bradel (Team B ) | R | 223989 |
| SK | Brzy (Team A) | 01306 | 882 |
| SK | Brzy (Team A) | 01306 | 895 |
| SK | Brzy (Team A) | 01306 | 901 |
| SK | Brzy (Team A) | 01306 | 913 |
| SK | Brzy (Team A) | 01306 | 959 |
| SK | Brzy (Team B ) | 01306 | 891 |
| SK | Bugyi Stefan | 0701 | 516 |
| SK | Bugyi Stefan | 0701 | 520 |
| SK | Bugyi Stefan | 0701 | 529 |
| SK | Bugyi Stefan | 0701 | 531 |
| SK | Bulejko Team (Team A) | 0999 | 7784 |
| SK | Bulejko Team (Team A) | 0999 | 7787 |
| SK | Bulejko Team (Team A) | 0999 | 7798 |
| SK | Bulejko Team (Team A) | 0999 | 7799 |
| SK | Bulejko Team (Team A) | 0999 | 7800 |
| SK | Bulejko Team (Team B ) | 0777 | 4381 |
| SK | Bulejko Team (Team B ) | 0777 | 4400 |
| SK | Bulejko Team (Team B ) | 0999 | 7788 |
| SK | Bulejko Team (Team B ) | 0999 | 7790 |
| SK | Bulejko Team (Team B ) | 0999 | 7794 |
| HU | Burik és Fia (Team A) | 06 | 53604 |
| HU | Burik és Fia (Team A) | 06 | 53606 |
| HU | Burik és Fia (Team A) | 06 | 53611 |
| HU | Burik és Fia (Team A) | 06 | 53621 |
| HU | Burik és Fia (Team A) | 06 | 53624 |
| HU | Burik és Fia (Team B ) | 06 | 53601 |
| HU | Burik és Fia (Team B ) | 06 | 53608 |
| HU | Burik és Fia (Team B ) | 06 | 53615 |
| HU | Burik és Fia (Team B ) | 06 | 53626 |
| HU | Burik és Fia (Team B ) | 06 | 53628 |
| HU | Bükkajla Team (Team A) | 08 | 14421 |
| HU | Bükkajla Team (Team A) | 08 | 14423 |
| HU | Bükkajla Team (Team A) | 23 | 33126 |
| HU | Bükkajla Team (Team A) | 23 | 33127 |
| HU | Bükkajla Team (Team A) | 23 | 33128 |
| HU | Bükkajla Team (Team B ) | 08 | 14291 |
| HU | Bükkajla Team (Team B ) | 08 | 14428 |
| HU | Bükkajla Team (Team B ) | 08 | 14435 |
| HU | Bükkajla Team (Team B ) | 23 | 33129 |
| HU | Bükkajla Team (Team B ) | 23 | 33132 |
| SK | Ciernava Team (Team A) | 0512 | 48 |
| SK | Ciernava Team (Team A) | 0512 | 50 |
| SK | Ciernava Team (Team A) | 0512 | 70 |
| SK | Ciernava Team (Team A) | 0512 | 71 |
| SK | Ciernava Team (Team A) | 0512 | 78 |
| SK | Ciernava Team (Team B ) | 0512 | 20 |
| SK | Ciernava Team (Team B ) | 0512 | 53 |
| SK | Ciernava Team (Team B ) | 0512 | 64 |
| SK | Ciernava Team (Team B ) | 0512 | 69 |
| SK | Ciernava Team (Team B ) | 0512 | 72 |
| SK | Cingel Family (Team A) | 0105 | 101 |
| SK | Cingel Family (Team A) | 0105 | 102 |
| SK | Cingel Family (Team A) | 0105 | 106 |
| SK | Cingel Family (Team A) | 0105 | 127 |
| SK | Cingel Family (Team A) | 0105 | 129 |
| SK | Cingel Family (Team B ) | 0105 | 110 |
| SK | Cingel Family (Team B ) | 0105 | 123 |
| SK | Cingel Family (Team B ) | 0105 | 1402 |
| SK | Cingel Family (Team B ) | 0105 | 1405 |
| SK | Cingel Family (Team B ) | 0105 | 1412 |
| AU | Copil Nicolae (Team A) | 315 | 628 |
| AU | Copil Nicolae (Team A) | 315 | 629 |
| AU | Copil Nicolae (Team A) | 315 | 630 |
| AU | Copil Nicolae (Team A) | 315 | 631 |
| AU | Copil Nicolae (Team A) | 315 | 632 |
| AU | Copil Nicolae (Team B ) | 315 | 633 |
| HU | Czakó József (Team A) | D | 609653 |
| HU | Czakó József (Team A) | D | 609657 |
| HU | Czakó József (Team A) | D | 609658 |
| HU | Czakó József (Team A) | D | 609663 |
| HU | Czakó József (Team A) | D | 609664 |
| HU | Czakó József (Team B ) | D | 609654 |
| HU | Czakó József (Team B ) | D | 609666 |
| HU | Czakó József (Team B ) | D | 609669 |
| HU | Czakó József (Team B ) | D | 609670 |
| HU | Czakó József (Team B ) | D | 609671 |
| HU | Császár Dorka (Team A) | RD | 228764 |
| HU | Császár Dorka (Team A) | RD | 228776 |
| HU | Császár Dorka (Team A) | RD | 228782 |
| HU | Császár Dorka (Team A) | RD | 228784 |
| HU | Császár Dorka (Team A) | RD | 228786 |
| HU | Császár Dorka (Team B ) | RD | 228757 |
| HU | Császár Dorka (Team B ) | RD | 228766 |
| HU | Császár Dorka (Team B ) | RD | 228769 |
| HU | Császár Dorka (Team B ) | RD | 228778 |
| HU | Császár Dorka (Team B ) | RD | 228793 |
| HU | Csizmadia Lajos (Team A) | RD | 214402 |
| HU | Csizmadia Lajos (Team A) | RD | 214404 |
| HU | Csizmadia Lajos (Team A) | RD | 214407 |
| HU | Csizmadia Lajos (Team A) | RD | 214408 |
| HU | Csizmadia Lajos (Team A) | RD | 214410 |
| HU | Csizmadia Lajos (Team B ) | RD | 214401 |
| HU | Csizmadia Lajos (Team B ) | RD | 214403 |
| HU | Csizmadia Lajos (Team B ) | RD | 214405 |
| HU | Csizmadia Lajos (Team B ) | RD | 214406 |
| HU | Csizmadia Lajos (Team B ) | RD | 214415 |
| HU | Csizmarik-Szilágyi (Team A) | D | 648455 |
| HU | Csizmarik-Szilágyi (Team A) | M | 166386 |
| HU | Csizmarik-Szilágyi (Team A) | M | 166388 |
| HU | Csizmarik-Szilágyi (Team A) | RD | 236907 |
| HU | Csizmarik-Szilágyi (Team A) | RD | 236908 |
| HU | Csizmarik-Szilágyi (Team B ) | D | 648461 |
| HU | Csizmarik-Szilágyi (Team B ) | D | 648462 |
| HU | Csizmarik-Szilágyi (Team B ) | RD | 236905 |
| HU | Csizmarik-Szilágyi (Team B ) | RD | 236906 |
| HU | Csizmarik-Szilágyi (Team B ) | RD | 236909 |
| HU | Csóri Csaba (Team A) | 04 | 12030 |
| HU | Csóri Csaba (Team A) | 04 | 12049 |
| HU | Csóri Csaba (Team A) | 04 | 12057 |
| HU | Csóri Csaba (Team A) | 04 | 12059 |
| HU | Csóri Csaba (Team A) | 04 | 12060 |
| HU | Csóri Csaba (Team B ) | 04 | 12038 |
| HU | Csóri Csaba (Team B ) | 04 | 12040 |
| HU | Csóri Csaba (Team B ) | 04 | 12042 |
| HU | Csóri Csaba (Team B ) | 04 | 12056 |
| HU | Csóri Csaba (Team B ) | 04 | 12064 |
| HU | Csorna Ferenc (Team A) | 13 | 50425 |
| HU | Csorna Ferenc (Team A) | 13 | 50426 |
| HU | Csorna Ferenc (Team A) | 13 | 50427 |
| HU | Csorna Ferenc (Team A) | 13 | 50430 |
| HU | Csorna Ferenc (Team A) | 13 | 50431 |
| HU | Csorna Ferenc (Team A) | 13 | 50432 |
| HU | Csorna Ferenc (Team A) | 13 | 50433 |
| HU | Csorna Ferenc (Team A) | 13 | 50434 |
| HU | Csorna Ferenc (Team A) | 13 | 50435 |
| HU | Csorna Ferenc (Team A) | 13 | 50437 |
| HU | Csorna Ferenc (Team A) | 13 | 50518 |
| HU | Csorna Ferenc (Team A) | 13 | 50525 |
| HU | Csorna Ferenc (Team A) | 13 | 50531 |
| HU | Csorna Ferenc (Team A) | 13 | 50533 |
| HU | Csorna Ferenc (Team A) | 13 | 50542 |
| HU | Csorna Ferenc (Team A) | 13 | 50557 |
| HU | Csorna Ferenc (Team A) | 13 | 50565 |
| HU | Csorna Ferenc (Team A) | 13 | 50566 |
| HU | Csorna Ferenc (Team A) | 13 | 50569 |
| HU | Csorna Ferenc (Team A) | 13 | 50576 |
| HU | Csorna Ferenc (Team A) | 13 | 50582 |
| HU | Csorna Ferenc (Team B ) | 13 | 50428 |
| HU | Csorna Ferenc (Team B ) | 13 | 50436 |
| HU | Csorna Ferenc (Team B ) | 13 | 50439 |
| HU | Csorna Ferenc (Team B ) | 13 | 50440 |
| HU | Csorna Ferenc (Team B ) | 13 | 50441 |
| HU | Csorna Ferenc (Team B ) | 13 | 50443 |
| HU | Csorna Ferenc (Team B ) | 13 | 50445 |
| HU | Csorna Ferenc (Team B ) | 13 | 50446 |
| HU | Csorna Ferenc (Team B ) | 13 | 50452 |
| HU | Csorna Ferenc (Team B ) | 13 | 50458 |
| HU | Csorna Ferenc (Team B ) | 13 | 50520 |
| HU | Csorna Ferenc (Team B ) | 13 | 50522 |
| HU | Csorna Ferenc (Team B ) | 13 | 50529 |
| HU | Csorna Ferenc (Team B ) | 13 | 50541 |
| HU | Csorna Ferenc (Team B ) | 13 | 50544 |
| HU | Csorna Ferenc (Team B ) | 13 | 50549 |
| HU | Csorna Ferenc (Team B ) | 13 | 50550 |
| HU | Csorna Ferenc (Team B ) | 13 | 50571 |
| HU | Csorna Ferenc (Team B ) | 13 | 50575 |
| HU | Csorna Ferenc (Team B) | 13 | 50523 |
| HU | Daróczi Csaba (Team A) | 17 | 44105 |
| HU | Daróczi Csaba (Team A) | 17 | 44127 |
| HU | Daróczi Csaba (Team A) | 17 | 44162 |
| HU | Daróczi Csaba (Team A) | 17 | 44164 |
| HU | Daróczi Csaba (Team A) | 17 | 44202 |
| HU | Daróczi Csaba (Team A) | 17 | 44211 |
| HU | Daróczi Csaba (Team A) | 17 | 44231 |
| HU | Daróczi Csaba (Team A) | 17 | 44252 |
| HU | Daróczi Csaba (Team A) | 17 | 44255 |
| HU | Daróczi Csaba (Team A) | 17 | 44259 |
| HU | Daróczi Csaba (Team B ) | 17 | 44102 |
| HU | Daróczi Csaba (Team B ) | 17 | 44143 |
| HU | Daróczi Csaba (Team B ) | 17 | 44146 |
| HU | Daróczi Csaba (Team B ) | 17 | 44195 |
| HU | Daróczi Csaba (Team B ) | 17 | 44205 |
| HU | Daróczi Csaba (Team B ) | 17 | 44213 |
| HU | Daróczi Csaba (Team B ) | 17 | 44216 |
| HU | Daróczi Csaba (Team B ) | 17 | 44232 |
| HU | Daróczi Csaba (Team B ) | 17 | 44243 |
| HU | Daróczi Csaba (Team B ) | 17 | 44257 |
| HU | Deme Ferenc (Team A) | 23 | 26266 |
| HU | Deme Ferenc (Team A) | 23 | 26279 |
| HU | Deme Ferenc (Team A) | 23 | 26280 |
| HU | Deme Ferenc (Team A) | 23 | 26286 |
| HU | Deme Ferenc (Team A) | 23 | 26289 |
| HU | Deme Ferenc (Team B ) | 23 | 26251 |
| HU | Deme Ferenc (Team B ) | 23 | 26269 |
| HU | Deme Ferenc (Team B ) | 23 | 26281 |
| HU | Deme Ferenc (Team B ) | 23 | 26287 |
| HU | Deme Ferenc (Team B ) | 23 | 26288 |
