Tréningek / Trainings
- 1. 2019-07-18 10km
- 2. 2019-07-20 15km
- 3. 2019-07-22 30+ km
- 4. 2019-07-24 48km
- 5. 2019-07-27 55km
- 6. 2019-07-30 48km
- 7. 2019-08-02 55km
- 8. 2019-08-05 80km
- 9. 2019-08-08 30+ km
- 10. 2019-08-11 100km
- 11. 2019-08-13 30+ km
---------------------------------------
Versenyek / Races / Wettbewerb
- 1. 2019-08-15 120km
- 12. 2019-08-17 tréning 30+ km
- 2. 2019--08-24 150km
- 13. 2019-08-17 tréning 30+ km
- 3. 2019-08-29 205km
- 14. 2019-09-01 tréning 30+ km
- 4. 2019-09-06 312km Semi Final
- 15. 2019-09-10 tréning 30+ km
- 5. 2019-09-14 510km Final Race
Magyar
English
Deutsch
Français
Čeština
Nederlands